2016年1月を起点とした20年間(2036年1月15日まで)の収支試算 初期投資額:1,730万円(税抜)、18,684,000円(税込)
設置11年目で累損解消、20年経過時点で累積4040万円の売電収入、累積約1450万円の収益がみこめます。
IRR 8.25%
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目 | |
売電料金 | 2124 | 2113 | 2103 | 2092 | 2081 | 2071 | 2060 | 2050 | 2039 | 2028 | 2018 | 2007 | 1996 | 1986 | 1975 | 1965 | 1954 | 1943 | 1933 | 1922 |
売上原価・販管費 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 |
土地賃借費用 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
管理費(夜間電気代+経産省報告等) | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
収支 | 1762 | 1751 | 1741 | 1730 | 1719 | 1709 | 1698 | 1688 | 1677 | 1666 | 1656 | 1645 | 1634 | 1624 | 1613 | 1603 | 1592 | 1581 | 1571 | 1560 |
累積 | -16922 | -15171 | -13430 | -11700 | -9981 | -8272 | -6574 | -4886 | -3209 | -1543 | 113 | 1758 | 3392 | 5016 | 6629 | 8232 | 9824 | 11405 | 12976 | 14536 |
・20年間の固定価格買取期間終了後は、設備を無償で引き取り(撤去費用は不要です)
・太陽光設備の劣化率:0.5%
・消費税率は、2014年4月以降の8%への変更のみ反映しています。 (2015年10月に計画されている消費税10%は反映していません。電力会社による買取価格は外税方式 のため、消費増税分、収入は増加します。)